Comfortmaster Schlafsofa Maverick
Details
grauer Stoffbezug
chromfarben pulverbeschichtete Metallfüße
hochelastische Polsterung
Kaltschaummatratze mit abnehmbarem und chemisch waschbarem Matratzenbezug, Höhe ca. 11 cm
integriertes Faltgestell
Metallrahmenunterfederung mit Gurten und Federholzleisten
mehrfach verstellbare Armlehnen bis hin zur Liegeposition
mehrfach verstellbare Kopfpolster
Maße
ca. 160 x 86 - 103 x 101 cm (BxHxL)
Sitzhöhe ca. 45 cm
Liegehöhe ca. 56 cm
Liegefläche ca. 130 x 200 cm (BxL)
Highlights
im Originalstoff bezogene Rückseite
attraktive Stoff- und Lederauswahl
drei Breiten lieferbar
drei Unterbau - / Funktionsvarianten wählbar
drei Matratzenqualitäten erhältlich
fünf Armteilvarianten wählbar
auch mit Holzfüßen in fünf Holzfarben kombinierbar
mit praktischer Bettbox im gleichen Bezug ergänzbar
Weitere Informationen:
Ausführung | ||
Anzahl Sitze: | 2 Sitz(e) | |
Fußart: | Metall | |
Aussehen | ||
Farbe: | Grau | |
Farbhinweis: | Weiß (Matratze) Chrom | |
Funktion | ||
Verstellbarkeit und Funktion: | Schlaffunktion ausklappbar abnehmbarer Bezug Kopfteilverstellung Rasterbeschlag Armlehnverstellung | |
Größe | ||
Breite: | ca. 160 cm | |
Höhe: | ca. 86 cm | |
Liegefläche: | ca. 130 x 200 cm | |
Liegehöhe: | ca. 56 cm | |
Länge: | ca. 160 cm | |
Sitzhöhe: | ca. 45 cm | |
Tiefe: | ca. 101 cm | |
Maße Einzelartikel: | variable Höhe von ca. 86 bis 103 cm variable Armlehnbreite von ca. 10 - 28 cm | |
Handelsmarke | ||
Handelsmarke: | comfortmaster besser sitzen, liegen, leben | |
Material | ||
Materialart: | Stoff | |
Materialeigenschaft: | pulverbeschichtet | |
Materialunterart: | Kunstfaser Polyätherschaum Kaltschaum Holz Holzwerkstoff Metall Metall-Nachbildung | |
Textilkennzeichnung: | 100% Polyester | |
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | ja | |
Erweiterbar: | ja | |
Lieferbar innerhalb von 43-44 Werktagen (21.01-22.01.2025)
Artikel vormontiert: ja
Anzahl Paketstücke: 1